美容医療 掲載医師データ統計
Beauty Clinicに掲載中の美容外科・美容皮膚科医師2628名を対象に、施術別・都道府県別の掲載医師数を集計した一次データです。
最終集計日: 2026年7月15日(サイト更新のたびに再集計)
施術別の掲載医師数(54カテゴリ)
掲載医師のプロフィールに登録されている施術のうち、掲載20名以上の施術を集計対象としています。 施術名をクリックすると該当する医師の一覧を確認できます。
| 順位 | 施術 | 掲載医師数 |
|---|---|---|
| 1 | ボトックス(エラ・小顔) | 510名 |
| 2 | 二重埋没 | 502名 |
| 3 | ヒアルロン酸注入(涙袋) | 275名 |
| 4 | 肌ヒアルロン酸注入(たるみ・シワ改善) | 244名 |
| 5 | ヒアルロン酸注入(あご) | 234名 |
| 6 | ヒアルロン酸注入(唇) | 223名 |
| 7 | ボトックス(あご) | 209名 |
| 8 | 糸リフト | 184名 |
| 9 | ヒアルロン酸注入(鼻) | 167名 |
| 10 | 脂肪吸引(顔) | 165名 |
| 11 | ボトックス(眉間) | 157名 |
| 12 | シワ取りボトックス | 157名 |
| 13 | クマ治療 | 156名 |
| 14 | 目頭切開 | 152名 |
| 15 | 二重切開 | 122名 |
| 16 | 鼻尖形成(切開) | 113名 |
| 17 | ボトックス(額) | 104名 |
| 18 | ハイフ(顔) | 98名 |
| 19 | ボトックス(口角) | 96名 |
| 20 | 脂肪吸引(二の腕) | 94名 |
| 21 | 豊胸(脂肪注入) | 89名 |
| 22 | 脂肪吸引(脚) | 82名 |
| 23 | ヒアルロン酸注入(額) | 81名 |
| 24 | 目尻切開 | 79名 |
| 25 | 隆鼻術 | 76名 |
| 26 | 小鼻縮小(切開) | 72名 |
| 27 | シミ取りレーザー | 72名 |
| 28 | ボトックス(目尻) | 69名 |
| 29 | 光治療(フォトフェイシャルなど) | 64名 |
| 30 | 下まぶたの脂肪取り | 61名 |
| 31 | アートメイク(眉) | 60名 |
| 32 | ほくろ・いぼ除去レーザー(肌) | 60名 |
| 33 | 軟骨移植 | 58名 |
| 34 | 下まぶたたるみ取り | 55名 |
| 35 | 脂肪溶解注射(顔) | 53名 |
| 36 | 脂肪吸引(お腹) | 49名 |
| 37 | 鼻中隔延長(切開) | 49名 |
| 38 | ヒアルロン酸注入(頬) | 48名 |
| 39 | 肌育注射(ジュベルックなど) | 46名 |
| 40 | 豊胸(シリコンバッグ) | 44名 |
| 41 | 眼瞼下垂(切開) | 41名 |
| 42 | ピコレーザートーニング(美白・肝斑) | 40名 |
| 43 | ホワイトニング | 40名 |
| 44 | バッカルファット除去 | 38名 |
| 45 | 小陰唇縮小 | 37名 |
| 46 | ピーリング(ニキビ・毛穴) | 35名 |
| 47 | ダーマペン | 34名 |
| 48 | 眉下切開 | 33名 |
| 49 | 毛穴洗浄(ハイドラフェイシャルなど) | 33名 |
| 50 | 脂肪吸引(肩) | 31名 |
| 51 | ルメッカ | 31名 |
| 52 | アートメイク(唇) | 30名 |
| 53 | タレ目形成・グラマラスライン(切開) | 27名 |
| 54 | ほくろ・いぼ切除(肌) | 25名 |
都道府県別の掲載医師数
所属クリニック名に含まれる地名をもとに分類しています(掲載2628名のうち、 地域を判別できた2034名を集計・掲載医師がいる都道府県のみ表示)。
| 順位 | 都道府県 | 掲載医師数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1278名 | 62.8% |
| 2 | 大阪府 | 283名 | 13.9% |
| 3 | 福岡県 | 99名 | 4.9% |
| 4 | 愛知県 | 72名 | 3.5% |
| 5 | 神奈川県 | 52名 | 2.6% |
| 6 | 千葉県 | 30名 | 1.5% |
| 7 | 兵庫県 | 28名 | 1.4% |
| 8 | 京都府 | 26名 | 1.3% |
| 9 | 静岡県 | 20名 | 1.0% |
| 10 | 岡山県 | 20名 | 1.0% |
| 11 | 北海道 | 18名 | 0.9% |
| 12 | 広島県 | 18名 | 0.9% |
| 13 | 埼玉県 | 15名 | 0.7% |
| 14 | 宮城県 | 10名 | 0.5% |
| 15 | 石川県 | 7名 | 0.3% |
| 16 | 新潟県 | 6名 | 0.3% |
| 17 | 長野県 | 6名 | 0.3% |
| 18 | 徳島県 | 6名 | 0.3% |
| 19 | 福島県 | 5名 | 0.2% |
| 20 | 岐阜県 | 5名 | 0.2% |
| 21 | 沖縄県 | 4名 | 0.2% |
| 22 | 栃木県 | 3名 | 0.1% |
| 23 | 富山県 | 3名 | 0.1% |
| 24 | 茨城県 | 2名 | 0.1% |
| 25 | 群馬県 | 2名 | 0.1% |
| 26 | 滋賀県 | 2名 | 0.1% |
| 27 | 愛媛県 | 2名 | 0.1% |
| 28 | 熊本県 | 2名 | 0.1% |
| 29 | 大分県 | 2名 | 0.1% |
| 30 | 鹿児島県 | 2名 | 0.1% |
| 31 | 青森県 | 1名 | 0.0% |
| 32 | 秋田県 | 1名 | 0.0% |
| 33 | 山梨県 | 1名 | 0.0% |
| 34 | 高知県 | 1名 | 0.0% |
| 35 | 長崎県 | 1名 | 0.0% |
| 36 | 宮崎県 | 1名 | 0.0% |
データについて・引用時のお願い
- 本統計は、Beauty Clinic編集部が掲載医師のプロフィールデータを集計したものです。 日本全体の美容医療従事者数を示すものではありません。
- データの収集・掲載方針は編集ポリシー・掲載基準をご覧ください。
- 本統計は出典を明記のうえ自由に引用いただけます。 出典表記例: 「Beauty Clinic 掲載医師データ統計(https://doctor.tri-as.co.jp/stats/)」